| Серия | Типономинал | Корпус | Функциональное назначение | Функциональный аналог | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1526/3-24 | 1526ИП3 | 4118.24-2, 4118.24-2Н | Арифметическо-логическое устройство | - | |
| 1526/7-16 | 1526ПУ6 | 402.16-39, 402.16-39H | Четыре преобразователя уровня | - | |
| 1526/6-16 | 1526ПР1 | 402.16-39, 402.16-39H | 8-ми разрядный преобразователь последовательного кода в параллельный | - | |
| 1526/4-24 | 1526ИЕ15 | 4118.24-2, 4118.24-2Н | Программируемый счетчик с делением частоты на N | - | |
| 1526/3-16 | 1526ИЕ14 | 402.16-39, 402.16-39H | Двоично/двоично-десятичный 4-х разрядный реверсивный счетчик с предварительной установкой | - | |
| 1526ИЕ19 | 402.16-39, 402.16-39H | 5-ти разрядный счетчик Джонсона с предварительной установкой | - | ||
| 1526/2-16 | 1526КП1 | 402.16-39, 402.16-39H | Двойной 4-х канальный мультиплексор | - | |
| 1526КП2 | 402.16-39, 402.16-39H | Восьмиканальный мультиплексор | - | ||
| 1526/1-16 | 1526ИД1 | 402.16-39, 402.16-39H | Двоично-десятичный дешифратор | - | |
| 1526ИЕ11 | 402.16-39, 402.16-39H | 4-х разрядный двоичный реверсивный счетчик | - | ||
| 1526ИК1 | 402.16-39, 402.16-39H | Строенный мажоритарно-мультиплексорный элемент | - | ||
| 1526ИМ1 | 402.16-39, 402.16-39H | 4-х разрядный сумматор | - | ||
| 1526ИП4 | 402.16-39, 402.16-39H | Схема сквозного переноса | - | ||
| 1526ИР2 | 402.16-39, 402.16-39H | Два 4-х разрядных регистра сдвига | - | ||
| 1526ИР9 | 402.16-39, 402.16-39Н | 4-х разрядный последовательно-параллельный регистр | - |
Микросхемы логические
АО «НЗПП Восток» —
ведущий разработчик и производитель интегральных схем, операционных
усилителей, фотоприемных устройств и датчиков.