| Серия | Типономинал | Корпус | Функциональное назначение | Функциональный аналог | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 765/3-16Н | 765ИЕ14-1Н | Бескорпусная | Двоичный /двоично-десятичный 4-х разрядный реверсивный счётчик с предварительной установкой | - | |
| 765/3-16 | 765ИЕ14-1 | Бескорпусная | Двоичный /двоично-десятичный 4-х разрядный реверсивный счётчик с предварительной установкой | - | |
| 765/2-16Н | 765КП1-1Н | Бескорпусная | Двойной четырёхканальный мультиплексор | - | |
| 765КП2-1Н | Бескорпусная | Восьмиканальный мультиплексор | - | ||
| 765/2-16 | 765КП1-1 | Бескорпусная | Двойной четырёхканальный мультиплексор | - | |
| 765КП2-1 | Бескорпусная | Восьмиканальный мультиплексор | - | ||
| 765/1-16Н | 765ИД1-1Н | Бескорпусная | Двоично-десятичный дешифратор | - | |
| 765ИЕ11-1Н | Бескорпусная | 4-х разрядный двоичный реверсивный счётчик | - | ||
| 765ИК1-1Н | Бескорпусная | Строенный мажоритарно-мультиплексорный элемент | - | ||
| 765ИМ1-1Н | Бескорпусная | Четырёхразрядный сумматор | - | ||
| 765ИП4-1Н | Бескорпусная | Схема сквозного переноса | - | ||
| 765ИР2-1Н | Бескорпусная | Два 4-х разрядных регистра сдвига | - | ||
| 765ИР9-1Н | Бескорпусная | 4-х разрядный последовательно-параллельный регистр | - | ||
| 765/1-16 | 765ИД1-1 | Бескорпусная | Двоично-десятичный дешифратор | - | |
| 765ИЕ11-1 | Бескорпусная | 4-х разрядный двоичный реверсивный счётчик | - |
Микросхемы логические
АО «НЗПП Восток» —
ведущий разработчик и производитель интегральных схем, операционных
усилителей, фотоприемных устройств и датчиков.