| Серия | Типономинал | Корпус | Функциональное назначение | Функциональный аналог | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 765/1-16 | 765ИК1-1 | Бескорпусная | Строенный мажоритарно-мультиплексорный элемент | - | |
| 765ИМ1-1 | Бескорпусная | Четырехразрядный сумматор | - | ||
| 765ИП4-1 | Бескорпусная | Схема сквозного переноса | - | ||
| 765ИР2-1 | Бескорпусная | Два 4-х разрядных регистра сдвига | - | ||
| 765ИР9-1 | Бескорпусная | 4-х разрядный последовательно-параллельный регистр | - | ||
| 765/1-14Н | 765ЛА7-1Н | Бескорпусная | Четыре логических элемента «2И-НЕ» | - | |
| 765ЛА8-1Н | Бескорпусная | Два логических элемента «4И-НЕ» | - | ||
| 765ЛА9-1Н НН | Бескорпусная | Три 3-входовых элемента «И-НЕ» | - | ||
| 765ЛЕ10-1Н НН | Бескорпусная | Три 3-входовых элемента «ИЛИ-НЕ» | - | ||
| 765ЛЕ5-1Н НН | Бескорпусная | Четыре логических элемента «2ИЛИ-НЕ» | - | ||
| 765ЛЕ6-1Н НН | Бескорпусная | Два логических элемента «4ИЛИ-НЕ» | - | ||
| 765ЛН2-1Н | Бескорпусная | Шесть логических элементов «НЕ» | - | ||
| 765ЛП13-1Н | Бескорпусная | Три трехвходовых мажоритарных логических элемента | - | ||
| 765ЛП2-1Н НН | Бескорпусная | Четыре логических элемента «Исключающее ИЛИ» | |||
| 765ТМ2-1Н | Бескорпусная | Два триггера D-типа | - |
Микросхемы логические
АО «НЗПП Восток» —
ведущий разработчик и производитель интегральных схем, операционных
усилителей, фотоприемных устройств и датчиков.