| Серия | Типономинал | Корпус | Функциональное назначение | Функциональный аналог | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 765/1-14 | 765ЛА7-1 | Бескорпусная | Четыре логических элемента «2И-НЕ» | - | |
| 765ЛА8-1 | Бескорпусная | Два логических элемента «4И-НЕ» | - | ||
| 765ЛА9-1НН | Бескорпусная | Три 3-входовых элемента «И-НЕ» | - | ||
| 765ЛЕ10-1НН | Бескорпусная | Три 3-входовых элемента «ИЛИ-НЕ» | - | ||
| 765ЛЕ5-1НН | Бескорпусная | Четыре логических элемента «2ИЛИ-НЕ» | - | ||
| 765ЛЕ6-1НН | Бескорпусная | Два логических элемента «4ИЛИ-НЕ» | - | ||
| 765ЛН2-1 | Бескорпусная | Шесть логических элементов «НЕ» | - | ||
| 765ЛП13-1 | Бескорпусная | Три трехвходовых мажоритарных логических элемента | - | ||
| 765ЛП2-1НН | Бескорпусная | Четыре логических элемента «Исключающее ИЛИ» | - | ||
| 765ТМ2-1 | Бескорпусная | Два триггера D-типа | - | ||
| 764/2-16 | 764ИЕ2-1 | Бескорпусная | Пятиразрядный счётчик | - | |
| 764ИР2-1 | Бескорпусная | Сдвоенный четырёхразрядный статический регистр | - | ||
| 764/2-14 | 764ИЕ1-1 | Бескорпусная | Шестиразрядный двоичный счетчик | - | |
| 764ИР10-1 | Бескорпусная | Восемнадцатиразрядный регистр сдвига | - | ||
| 764ИР3-1 | Бескорпусная | Четырёхразрядный универсальный регистр сдвига | - |
Микросхемы логические
АО «НЗПП Восток» —
ведущий разработчик и производитель интегральных схем, операционных
усилителей, фотоприемных устройств и датчиков.