| Серия | Типономинал | Корпус | Функциональное назначение | Функциональный аналог | Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 2СП101А – 2СП501Д | 2СП501Д | КД-4-1 | Диод Зенера – УАПС 6,1В; δUст ≤ ±100 ppm ТКН ±5ppm/⁰С | 1N3504 | |
| 2СП501Г | КД-4-1 | Диод Зенера – УАПС 6,1В; δUст ≤ ±50 ppm ТКН ±5ppm/⁰С | 1N3502 | ||
| 2СП501В | КД-4-1 | Диод Зенера – УАПС 6,1В; δUст ≤ ±10 ppm ТКН ±2ppm/⁰С | MZ610 | ||
| 2СП501Б | КД-4-1 | Диод Зенера – УАПС 6,1В; δUст ≤ ±10 ppm ТКН ±2ppm/⁰С | MZ610 | ||
| 2СП501А | КД-4-1 | Диод Зенера – УАПС 6,1В; δUст ≤ ±10 ppm ТКН ±2ppm/⁰С | MZ610 | ||
| 2СП401Е | КД-4-1 | Диод Зенера – УАПС 6,1В; δUст ≤ ±100 ppm ТКН ±2ppm/⁰С | 1N3504 | ||
| 2СП401Д | КД-4-1 | Диод Зенера – УАПС 6,1В; δUст ≤ ±50 ppm ТКН ±2ppm/⁰С | 1N3502 | ||
| 2СП401Г | КД-4-1 | Диод Зенера – УАПС 6,1В; δUст ≤ ±10 ppm ТКН ±2ppm/⁰С | MZ610 | ||
| 2СП401В | КД-4-1 | Диод Зенера – УАПС 6,1В; δUст ≤ ±5 ppm ТКН ±2ppm/⁰С | MZ605 | ||
| 2СП401Б | КД-4-1 | Диод Зенера – УАПС 6,1В; δUст ≤ ±10 ppm ТКН ±2ppm/⁰С | MZ610 | ||
| 2СП401А | КД-4-1 | Диод Зенера – УАПС 6,1В; δUст ≤ ±5 ppm ТКН ±2ppm/⁰С | MZ605 | ||
| 2СП301А | КД-4-1 | Диод Зенера – УАПС 6,1В; δUст ≤ ±5 ppm ТКН ±2ppm/⁰С | MZ605 | ||
| 2СП201Б | КД-4-1 | Диод Зенера – УАПС 6,1В; δUст ≤ ±100 ppm ТКН ±10 ppm/⁰С | 1N3504 | ||
| 2СП201А | КД-4-1 | Диод Зенера – УАПС 6,1В; δUст ≤ ±50 ppm ТКН ±10 ppm/⁰С | 1N3502 | ||
| 2СП101Б | КД-4-1 | Диод Зенера – УАПС 6,1В; δUст ≤ ±100 ppm, ТКН ±20 ppm/⁰С | 1N3504 |
Прецизионные термокомпенсированные стабилитроны
АО «НЗПП Восток» —
ведущий разработчик и производитель интегральных схем, операционных
усилителей, фотоприемных устройств и датчиков.